Pegel-Online

Kartenansicht

Gewässerpegel


Name Abfluss Wasserstand
Häcksbilstein 26.04.2024 16:00 h 0,36 m3/s 26.04.2024 16:00 h 19 cm
Hangbergermühle 26.04.2024 18:00 h 0,35 m3/s 26.04.2024 17:55 h 25,5 cm
Holzwipper 26.04.2024 18:05 h 0,02 m3/s 26.04.2024 18:00 h 5 cm
Hückeswagen 26.04.2024 17:58 h 5,82 m3/s 26.04.2024 17:50 h 52,6 cm
Kluserbrücke 26.04.2024 18:00 h 7,34 m3/s 26.04.2024 17:55 h 35,8 cm
Krebsöge 26.04.2024 18:01 h 5,20 m3/s 26.04.2024 17:53 h 103,2 cm
Laaken 26.04.2024 18:00 h 3,52 m3/s 26.04.2024 17:50 h 107,9 cm
Loosenau 26.04.2024 18:00 h 0,56 m3/s 26.04.2024 17:45 h 57,5 cm
Luhnshammer 26.04.2024 18:00 h 0,49 m3/s 26.04.2024 17:50 h 26,2 cm
Manfort 26.04.2024 17:50 h 2,30 m3/s 26.04.2024 17:50 h 43,5 cm
Müllensiepen 26.04.2024 18:00 h 0,23 m3/s 26.04.2024 17:45 h 31,6 cm
Opladen 26.04.2024 18:00 h 17,00 m3/s 26.04.2024 17:40 h 90,6 cm
Papiermühlenbach technische Störung technische Störung
Reinshagensbever 26.04.2024 18:00 h 1,23 m3/s 26.04.2024 17:45 h 122 cm
Schlebusch 26.04.2024 18:00 h 2,41 m3/s 26.04.2024 17:50 h 32,3 cm
Schmitzwipper 26.04.2024 18:00 h 0,25 m3/s 26.04.2024 17:50 h 10 cm
Stausee Beyenburg 26.04.2024 18:00 h 5,77 m3/s 26.04.2024 17:40 h 45,3 cm
Stöcken 26.04.2024 18:00 h 0,16 m3/s 26.04.2024 17:50 h 14,6 cm
Überleitung Neye-Bever 26.04.2024 17:00 h 0,38 m3/s 26.04.2024 17:00 h 20,1 cm
Unterburg-Wupper 26.04.2024 18:00 h 14,68 m3/s 26.04.2024 17:50 h 128 cm
Unternien 26.04.2024 18:00 h 0,22 m3/s 26.04.2024 17:50 h 26,3 cm
Wipperfließ 26.04.2024 18:02 h 0,16 m3/s 26.04.2024 17:50 h 10,2 cm

Inhaltspegel


Name Speicherfüllstand Speicherinhalt
Bever-Talsperre 26.04.2024 17:00 h 295,01 mNN 26.04.2024 16:00 h 22,72 Mio. m3
Brucher-Talsperre 26.04.2024 17:00 h 369,50 mNN 26.04.2024 16:00 h 3,25 Mio. m3
Eschbachtalsperre 26.04.2024 17:00 h 242,16 mNN 26.04.2024 16:00 h 0,90 Mio. m3
Große Dhünn-Talsperre 26.04.2024 17:00 h 176,32 mNN 26.04.2024 16:00 h 71,44 Mio. m3
Herbringhauser Talsperre 26.04.2024 15:00 h 271,49 mNN 26.04.2024 15:00 h 2,85 Mio. m3
Kerspe-Talsperre 26.04.2024 15:14 h 327,56 mNN 26.04.2024 15:14 h 14,51 Mio. m3
Lingese-Talsperre 26.04.2024 16:00 h 339,75 mNN 26.04.2024 15:00 h 2,39 Mio. m3
Neyetalsperre 26.04.2024 16:00 h 302,32 mNN 26.04.2024 15:00 h 5,11 Mio. m3
Panzer-Talsperre 26.04.2024 17:00 h 291,24 mNHN 26.04.2024 16:00 h 0,18 Mio. m3
Ronsdorfer Talsperre 26.04.2024 16:00 h 258,32 mNN 26.04.2024 15:00 h 0,08 Mio. m3
Schevelinger-Talsperre 26.04.2024 17:00 h 307,85 mNN 26.04.2024 16:00 h 0,32 Mio. m3
Stausee Beyenburg 26.04.2024 17:00 h 197,03 mNN 26.04.2024 16:00 h 0,46 Mio. m3
Vorsperre Große Dhünn 26.04.2024 17:00 h 177,06 mNN 26.04.2024 16:00 h 7,49 Mio. m3
Wupper-Talsperre 26.04.2024 17:00 h 251,32 mNN 26.04.2024 16:00 h 22,40 Mio. m3


Es handelt sich um ungeprüfte Orginaldaten. Es wird jeweils der letzte verfügbare Stand angezeigt. Alle Angaben ohne Gewähr. [mehr]