Pegel-Online

Kartenansicht

Gewässerpegel


Name Abfluss Wasserstand
Häcksbilstein 28.03.2024 10:00 h 0,19 m3/s 28.03.2024 10:00 h 13 cm
Hangbergermühle 28.03.2024 12:00 h 0,42 m3/s 28.03.2024 11:55 h 28,2 cm
Holzwipper 28.03.2024 12:09 h 0,04 m3/s 28.03.2024 11:55 h 8 cm
Hückeswagen 28.03.2024 11:46 h 5,01 m3/s 28.03.2024 11:40 h 47,8 cm
Kluserbrücke 28.03.2024 12:00 h 8,67 m3/s 28.03.2024 11:50 h 36,7 cm
Krebsöge 28.03.2024 12:00 h 3,94 m3/s 28.03.2024 11:50 h 94,5 cm
Laaken 28.03.2024 12:00 h 5,90 m3/s 28.03.2024 11:50 h 118 cm
Loosenau 28.03.2024 12:00 h 0,11 m3/s 28.03.2024 11:45 h 33,3 cm
Luhnshammer 28.03.2024 12:00 h 0,87 m3/s 28.03.2024 11:50 h 33 cm
Manfort 28.03.2024 11:50 h 1,71 m3/s 28.03.2024 11:50 h 37 cm
Müllensiepen 28.03.2024 12:00 h 0,21 m3/s 28.03.2024 11:30 h 29,7 cm
Opladen 28.03.2024 12:00 h 12,38 m3/s 28.03.2024 11:50 h 77,7 cm
Papiermühlenbach technische Störung technische Störung
Reinshagensbever 28.03.2024 12:00 h 1,60 m3/s 28.03.2024 11:45 h 127,3 cm
Schlebusch 28.03.2024 12:00 h 1,53 m3/s 28.03.2024 11:50 h 26,5 cm
Schmitzwipper 28.03.2024 12:00 h 0,15 m3/s 28.03.2024 11:50 h 7,1 cm
Stausee Beyenburg 28.03.2024 12:00 h 5,19 m3/s 28.03.2024 11:40 h 41,9 cm
Stöcken 28.03.2024 12:09 h 0,18 m3/s 28.03.2024 12:00 h 15,5 cm
Überleitung Neye-Bever 28.03.2024 11:00 h 0,39 m3/s 28.03.2024 11:00 h 20,3 cm
Unterburg-Wupper 28.03.2024 12:00 h 15,18 m3/s 28.03.2024 11:50 h 129,4 cm
Unternien 28.03.2024 11:55 h 0,18 m3/s 28.03.2024 11:55 h 25,9 cm
Wipperfließ 28.03.2024 12:02 h 0,07 m3/s 28.03.2024 11:50 h 5,6 cm

Inhaltspegel


Name Speicherfüllstand Speicherinhalt
Bever-Talsperre 28.03.2024 12:00 h 295,06 mNN 28.03.2024 11:00 h 22,82 Mio. m3
Brucher-Talsperre 28.03.2024 12:00 h 369,55 mNN 28.03.2024 11:00 h 3,27 Mio. m3
Eschbachtalsperre 28.03.2024 12:00 h 242,24 mNN 28.03.2024 11:00 h 0,91 Mio. m3
Große Dhünn-Talsperre 28.03.2024 12:00 h 176,15 mNN 28.03.2024 11:00 h 70,84 Mio. m3
Herbringhauser Talsperre 28.03.2024 10:00 h 271,32 mNN 28.03.2024 10:00 h 2,80 Mio. m3
Kerspe-Talsperre 28.03.2024 10:00 h 327,67 mNN 28.03.2024 10:00 h 14,67 Mio. m3
Lingese-Talsperre 28.03.2024 11:00 h 339,66 mNN 28.03.2024 10:00 h 2,35 Mio. m3
Neyetalsperre 28.03.2024 11:00 h 302,33 mNN 28.03.2024 10:00 h 5,11 Mio. m3
Panzer-Talsperre 28.03.2024 12:00 h 291,32 mNHN 28.03.2024 11:00 h 0,19 Mio. m3
Ronsdorfer Talsperre 28.03.2024 11:00 h 258,23 mNN 28.03.2024 10:00 h 0,08 Mio. m3
Schevelinger-Talsperre 28.03.2024 12:00 h 307,86 mNN 28.03.2024 11:00 h 0,32 Mio. m3
Stausee Beyenburg 28.03.2024 12:00 h 196,99 mNN 28.03.2024 11:00 h 0,46 Mio. m3
Vorsperre Große Dhünn 28.03.2024 12:00 h 177,04 mNN 28.03.2024 11:00 h 7,47 Mio. m3
Wupper-Talsperre 28.03.2024 12:00 h 251,24 mNN 28.03.2024 11:00 h 22,24 Mio. m3


Es handelt sich um ungeprüfte Orginaldaten. Es wird jeweils der letzte verfügbare Stand angezeigt. Alle Angaben ohne Gewähr. [mehr]