Pegel-Online

Kartenansicht

Gewässerpegel


Name Abfluss Wasserstand
Häcksbilstein 27.04.2024 11:00 h 0,33 m3/s 27.04.2024 11:00 h 18 cm
Hangbergermühle 27.04.2024 13:00 h 0,33 m3/s 27.04.2024 12:55 h 24,7 cm
Holzwipper 27.04.2024 13:05 h 0,02 m3/s 27.04.2024 13:00 h 5 cm
Hückeswagen 27.04.2024 13:00 h 5,08 m3/s 27.04.2024 12:50 h 47,5 cm
Kluserbrücke 27.04.2024 13:05 h 7,05 m3/s 27.04.2024 12:55 h 34,6 cm
Krebsöge 27.04.2024 13:04 h 5,44 m3/s 27.04.2024 12:53 h 103,3 cm
Laaken 27.04.2024 13:00 h 3,46 m3/s 27.04.2024 12:50 h 107,5 cm
Loosenau 27.04.2024 13:00 h 0,57 m3/s 27.04.2024 12:45 h 57,4 cm
Luhnshammer 27.04.2024 13:00 h 0,47 m3/s 27.04.2024 12:50 h 25,4 cm
Manfort 27.04.2024 12:50 h 2,16 m3/s 27.04.2024 12:50 h 42,1 cm
Müllensiepen 27.04.2024 13:00 h 0,22 m3/s 27.04.2024 12:45 h 30,7 cm
Opladen 27.04.2024 13:00 h 12,41 m3/s 27.04.2024 12:40 h 78 cm
Papiermühlenbach technische Störung technische Störung
Reinshagensbever 27.04.2024 13:00 h 0,72 m3/s 27.04.2024 12:45 h 114,5 cm
Schlebusch 27.04.2024 13:00 h 2,18 m3/s 27.04.2024 12:50 h 31 cm
Schmitzwipper 27.04.2024 12:50 h 0,25 m3/s 27.04.2024 12:50 h 10 cm
Stausee Beyenburg 27.04.2024 13:00 h 5,73 m3/s 27.04.2024 12:40 h 45,1 cm
Stöcken 27.04.2024 13:00 h 0,15 m3/s 27.04.2024 12:50 h 14,4 cm
Überleitung Neye-Bever 27.04.2024 12:00 h 0,35 m3/s 27.04.2024 12:00 h 18,9 cm
Unterburg-Wupper 27.04.2024 13:00 h 14,06 m3/s 27.04.2024 12:50 h 125,4 cm
Unternien 27.04.2024 13:00 h 0,18 m3/s 27.04.2024 12:50 h 25,7 cm
Wipperfließ 27.04.2024 13:02 h 0,16 m3/s 27.04.2024 12:52 h 9 cm

Inhaltspegel


Name Speicherfüllstand Speicherinhalt
Bever-Talsperre 27.04.2024 12:00 h 295,01 mNN 27.04.2024 11:00 h 22,72 Mio. m3
Brucher-Talsperre 27.04.2024 12:00 h 369,50 mNN 27.04.2024 11:00 h 3,25 Mio. m3
Eschbachtalsperre 27.04.2024 12:00 h 242,18 mNN 27.04.2024 11:00 h 0,90 Mio. m3
Große Dhünn-Talsperre 27.04.2024 12:00 h 176,33 mNN 27.04.2024 11:00 h 71,47 Mio. m3
Herbringhauser Talsperre 27.04.2024 10:00 h 271,49 mNN 27.04.2024 10:00 h 2,85 Mio. m3
Kerspe-Talsperre 27.04.2024 10:14 h 327,55 mNN 27.04.2024 10:14 h 14,50 Mio. m3
Lingese-Talsperre 27.04.2024 11:00 h 339,74 mNN 27.04.2024 10:00 h 2,39 Mio. m3
Neyetalsperre 27.04.2024 11:00 h 302,32 mNN 27.04.2024 10:00 h 5,11 Mio. m3
Panzer-Talsperre 27.04.2024 12:00 h 291,24 mNHN 27.04.2024 11:00 h 0,18 Mio. m3
Ronsdorfer Talsperre 27.04.2024 11:00 h 258,28 mNN 27.04.2024 10:00 h 0,08 Mio. m3
Schevelinger-Talsperre 27.04.2024 12:00 h 307,86 mNN 27.04.2024 11:00 h 0,32 Mio. m3
Stausee Beyenburg 27.04.2024 12:00 h 197,03 mNN 27.04.2024 11:00 h 0,46 Mio. m3
Vorsperre Große Dhünn 27.04.2024 12:00 h 177,06 mNN 27.04.2024 11:00 h 7,49 Mio. m3
Wupper-Talsperre 27.04.2024 12:00 h 251,36 mNN 27.04.2024 11:00 h 22,47 Mio. m3


Es handelt sich um ungeprüfte Orginaldaten. Es wird jeweils der letzte verfügbare Stand angezeigt. Alle Angaben ohne Gewähr. [mehr]