Pegel-Online

Kartenansicht

Gewässerpegel


Name Abfluss Wasserstand
Häcksbilstein 02.05.2024 05:00 h 0,09 m3/s 02.05.2024 05:00 h 8 cm
Hangbergermühle 02.05.2024 07:00 h 0,22 m3/s 02.05.2024 06:55 h 19,8 cm
Holzwipper 02.05.2024 07:05 h 0,02 m3/s 02.05.2024 06:55 h 5,3 cm
Hückeswagen 02.05.2024 07:00 h 2,60 m3/s 02.05.2024 06:50 h 30,5 cm
Kluserbrücke 02.05.2024 07:00 h 4,04 m3/s 02.05.2024 06:55 h 23,9 cm
Krebsöge 02.05.2024 07:01 h 3,15 m3/s 02.05.2024 06:53 h 89,8 cm
Laaken 02.05.2024 07:00 h 2,07 m3/s 02.05.2024 06:50 h 96 cm
Loosenau 02.05.2024 07:00 h 0,35 m3/s 02.05.2024 06:45 h 52,5 cm
Luhnshammer 02.05.2024 07:00 h 0,44 m3/s 02.05.2024 06:50 h 23,5 cm
Manfort 02.05.2024 07:00 h 1,70 m3/s 02.05.2024 06:50 h 36,9 cm
Müllensiepen 02.05.2024 07:00 h 0,10 m3/s 02.05.2024 06:45 h 21,1 cm
Opladen 02.05.2024 07:00 h 9,13 m3/s 02.05.2024 06:40 h 67,7 cm
Papiermühlenbach technische Störung technische Störung
Reinshagensbever 02.05.2024 07:00 h 0,72 m3/s 02.05.2024 06:45 h 114,7 cm
Schlebusch 02.05.2024 07:00 h 1,61 m3/s 02.05.2024 06:50 h 26,9 cm
Schmitzwipper 02.05.2024 07:00 h 0,11 m3/s 02.05.2024 06:50 h 5,7 cm
Stausee Beyenburg 02.05.2024 07:00 h 3,34 m3/s 02.05.2024 06:40 h 30,3 cm
Stöcken 02.05.2024 07:00 h 0,08 m3/s 02.05.2024 06:50 h 10,6 cm
Überleitung Neye-Bever 02.05.2024 06:00 h 0,22 m3/s 02.05.2024 06:00 h 14 cm
Unterburg-Wupper 02.05.2024 07:00 h 9,11 m3/s 02.05.2024 06:40 h 114 cm
Unternien 02.05.2024 07:00 h 0,07 m3/s 02.05.2024 06:50 h 18,6 cm
Wipperfließ 02.05.2024 07:00 h 0,09 m3/s 02.05.2024 06:50 h 5,9 cm

Inhaltspegel


Name Speicherfüllstand Speicherinhalt
Bever-Talsperre 02.05.2024 06:00 h 294,75 mNN 02.05.2024 07:00 h 22,21 Mio. m3
Brucher-Talsperre 02.05.2024 06:00 h 369,49 mNN 02.05.2024 07:00 h 3,25 Mio. m3
Eschbachtalsperre 02.05.2024 06:00 h 242,23 mNN 02.05.2024 07:00 h 0,91 Mio. m3
Große Dhünn-Talsperre 02.05.2024 06:00 h 176,31 mNN 02.05.2024 07:00 h 71,40 Mio. m3
Herbringhauser Talsperre 02.05.2024 05:00 h 271,49 mNN 02.05.2024 05:00 h 2,85 Mio. m3
Kerspe-Talsperre 02.05.2024 05:14 h 327,54 mNN 02.05.2024 05:14 h 14,49 Mio. m3
Lingese-Talsperre 02.05.2024 05:00 h 339,75 mNN 02.05.2024 06:00 h 2,39 Mio. m3
Neyetalsperre 02.05.2024 05:00 h 302,29 mNN 02.05.2024 06:00 h 5,09 Mio. m3
Panzer-Talsperre 02.05.2024 06:00 h 291,27 mNHN 02.05.2024 07:00 h 0,18 Mio. m3
Ronsdorfer Talsperre 02.05.2024 05:00 h 258,09 mNN 02.05.2024 06:00 h 0,08 Mio. m3
Schevelinger-Talsperre 02.05.2024 06:00 h 307,85 mNN 02.05.2024 07:00 h 0,32 Mio. m3
Stausee Beyenburg 02.05.2024 06:00 h 196,97 mNN 02.05.2024 07:00 h 0,45 Mio. m3
Vorsperre Große Dhünn 02.05.2024 06:00 h 177,04 mNN 02.05.2024 07:00 h 7,47 Mio. m3
Wupper-Talsperre 02.05.2024 06:00 h 251,35 mNN 02.05.2024 07:00 h 22,45 Mio. m3


Es handelt sich um ungeprüfte Orginaldaten. Es wird jeweils der letzte verfügbare Stand angezeigt. Alle Angaben ohne Gewähr. [mehr]