| Name der Veranstaltung | GIS in der Wasserwirtschaft |
|---|---|
| Datum | 21. und 22. Januar 2009 |
| Ort | Kassel |
| Veranstalter | Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) |
| Inhalt |
Die GIS-Tagung wird wieder in den drei bewährten Themenblöcken ausgerichtet:
|
| Name der Veranstaltung | 12. Symposium Flussgebietsmanagement - Regionales Wasserwirtschaftsforum |
|---|---|
| Datum | 17. und 18. Juni 2009 |
| Ort | Stadthalle Wuppertal |
| Veranstalter | Wupperverband |
| Inhalt |
Jährlich veranstaltet der Wupperverband ein Symposium zum Thema Flussgebietsmanagement mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten. Der Wupperverband will mit dieser Veranstaltung allen "Wasserakteuren" wie Kommunen, Kreisen, Behörden, Ver- und Entsorgern, Wasserverbänden, Industrie, Fischerei, Landwirtschaft, Forschung und Umweltschutzverbänden ein Forum bieten. Im Rahmen des Wettbewerbes "365 Orte im Land der Ideen", der gemeinsam von der Standortinitiative "Deutschland Land der Ideen" und der Deutschen Bank durchgeführt wird, wurde der Wupperverband als "ausgewählter Ort im Land der Ideen" ausgezeichnet. Die Preisübergabe erfolgt auf dem diesjährigen Symposium Flussgebietsmanagement. |
| weitere Infos | bitte hier klicken |
| Name der Veranstaltung | Intergeo 2006 - Kongress und Fachmesse für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement |
|---|---|
| Datum | 10. bis 12. Oktober 2006 |
| Ort | Neue Messe München |
| Veranstalter | Deutscher Verein für Vermessungswesen e.V.; Organisation: HINTE GmbH |
| Inhalt | Das Motto der INTERGEO® 2006 lautete „Wissen und Handeln für die Erde“. Mit fast 20.000 Besuchern aus über 80 Ländern handelt es sich hierbei um den größten Branchentreff für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement in Europa und darüber hinaus. Der Wupperverband war am Gemeinschaftsstand Nordrhein-Westfalen - Geodaten.nrw mit seinem FluGGS vertreten. |
| Name der Veranstaltung | Effektives Informationsmanagement durch regionale Geodatenvernetzung |
|---|---|
| Datum | 12. November 2002 |
| Ort | Stadthalle Wuppertal |
| Veranstalter | Wupperverband, Stadt Wuppertal |
| Inhalt | Ende des Jahres 2000 begannen Stadt Wuppertal und Wupperverband mit dem Aufbau der interoperablen (=über Systemgrenzen hinweg) Geodatenvernetzung zwischen den beiden Institutionen. Damit können Geodaten institutionsübergreifend vernetzt werden - und zwar auch dann, wenn in den beteiligten Institutionen GIS-Software verschiedener Hersteller eingesetzt wird. In einem Pilotprojekt zwischen Wupperverband und Stadt Wuppertal wurden die sogenannten Web Mapping Standards des Open Geospatial Consortiums (OGC) deutschlandweit erstmals in der Praxis angewandt. Die Veranstaltung diente der Information über und der Demonstration des Pilotprojekts und den damit einhergehenden Vorteilen. |
| weitere Infos | bitte hier klicken |
Kontakt · Impressum · Rechtliches · zur Startseite · © 2010 Copyright Wupperverband