Pegel-Online

Kartenansicht

Gewässerpegel


Name Abfluss Wasserstand
Häcksbilstein 19.04.2024 07:00 h 1,23 m3/s 19.04.2024 07:00 h 39 cm
Hangbergermühle 19.04.2024 09:00 h 0,83 m3/s 19.04.2024 08:55 h 40,2 cm
Holzwipper 19.04.2024 09:09 h 0,04 m3/s 19.04.2024 08:55 h 8,5 cm
Hückeswagen 19.04.2024 09:00 h 9,08 m3/s 19.04.2024 08:50 h 71,2 cm
Kluserbrücke 19.04.2024 09:05 h 15,56 m3/s 19.04.2024 08:55 h 62,3 cm
Krebsöge 19.04.2024 09:03 h 9,57 m3/s 19.04.2024 08:54 h 120,9 cm
Laaken 19.04.2024 09:00 h 10,21 m3/s 19.04.2024 08:50 h 132,8 cm
Loosenau 19.04.2024 09:00 h 6,79 m3/s 19.04.2024 08:30 h 138,1 cm
Luhnshammer 19.04.2024 09:00 h 2,44 m3/s 19.04.2024 08:50 h 50,8 cm
Manfort 19.04.2024 08:50 h 7,34 m3/s 19.04.2024 08:50 h 76,8 cm
Müllensiepen 19.04.2024 09:00 h 0,31 m3/s 19.04.2024 08:30 h 36,2 cm
Opladen 19.04.2024 09:00 h 18,82 m3/s 19.04.2024 08:50 h 94,5 cm
Papiermühlenbach technische Störung technische Störung
Reinshagensbever 19.04.2024 09:00 h 2,17 m3/s 19.04.2024 08:45 h 134,9 cm
Schlebusch 19.04.2024 09:00 h 7,50 m3/s 19.04.2024 08:50 h 60,2 cm
Schmitzwipper 19.04.2024 09:00 h 0,37 m3/s 19.04.2024 08:40 h 13,1 cm
Stausee Beyenburg 19.04.2024 09:00 h 9,85 m3/s 19.04.2024 08:40 h 62,7 cm
Stöcken 19.04.2024 09:00 h 0,27 m3/s 19.04.2024 08:50 h 18,9 cm
Überleitung Neye-Bever 19.04.2024 08:00 h 0,47 m3/s 19.04.2024 08:00 h 23,1 cm
Unterburg-Wupper 19.04.2024 09:00 h 28,86 m3/s 19.04.2024 08:50 h 168,2 cm
Unternien 19.04.2024 09:00 h 0,28 m3/s 19.04.2024 08:50 h 29,2 cm
Wipperfließ 19.04.2024 09:00 h 0,18 m3/s 19.04.2024 08:50 h 9,5 cm

Inhaltspegel


Name Speicherfüllstand Speicherinhalt
Bever-Talsperre 19.04.2024 08:00 h 295,01 mNN 19.04.2024 09:00 h 22,76 Mio. m3
Brucher-Talsperre 19.04.2024 08:00 h 369,46 mNN 19.04.2024 09:00 h 3,24 Mio. m3
Eschbachtalsperre keine aktuellen Werte keine aktuellen Werte
Große Dhünn-Talsperre 19.04.2024 08:00 h 176,29 mNN 19.04.2024 09:00 h 71,33 Mio. m3
Herbringhauser Talsperre 19.04.2024 05:00 h 271,42 mNN 19.04.2024 05:00 h 2,83 Mio. m3
Kerspe-Talsperre 19.04.2024 05:14 h 327,53 mNN 19.04.2024 05:00 h 14,47 Mio. m3
Lingese-Talsperre 19.04.2024 07:00 h 339,66 mNN 19.04.2024 08:00 h 2,36 Mio. m3
Neyetalsperre 19.04.2024 07:00 h 302,34 mNN 19.04.2024 08:00 h 5,12 Mio. m3
Panzer-Talsperre 19.04.2024 08:00 h 291,31 mNHN 19.04.2024 09:00 h 0,19 Mio. m3
Ronsdorfer Talsperre 19.04.2024 07:00 h 258,15 mNN 19.04.2024 08:00 h 0,08 Mio. m3
Schevelinger-Talsperre 19.04.2024 08:00 h 307,87 mNN 19.04.2024 09:00 h 0,32 Mio. m3
Stausee Beyenburg 19.04.2024 08:00 h 197,03 mNN 19.04.2024 09:00 h 0,46 Mio. m3
Vorsperre Große Dhünn 19.04.2024 08:00 h 177,13 mNN 19.04.2024 09:00 h 7,54 Mio. m3
Wupper-Talsperre 19.04.2024 08:00 h 251,34 mNN 19.04.2024 09:00 h 22,45 Mio. m3


Es handelt sich um ungeprüfte Orginaldaten. Es wird jeweils der letzte verfügbare Stand angezeigt. Alle Angaben ohne Gewähr. [mehr]